›› 2020, Vol. 40 ›› Issue (7): 634-638.
• Case Analysis • Previous Articles Next Articles
Yi-Fei SHI1,
Received:
2019-09-09
Revised:
2019-11-25
Online:
2020-07-28
Published:
2020-07-20
CLC Number:
Yi-Fei SHI. A case report on the swelling and pain of the operation area after implantation[J]. , 2020, 40(7): 634-638.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
[1] | 忻子卿.口腔种植修复与常规修复治疗牙列缺失的效果比较[J].全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(7):38-43 |
[2] | 袁佳, 徐雄均, 石小兰, 等.论拔牙位点保存技术在口腔种植的临床效果[J].全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(7):72-73 |
[3] | Greenstein G, Greenstein B, Cavallaro J, et al.Flap advancement: practical techniques to attain tension—Free Primary Closure[J].J Periodontol, 2009, 80(1):4-15 |
[4] | Eik S, Maximilian M, Wilfried W.Vital life-threatening hematoma after implant insertion in the anterior mandible: A case report and review of the literature[J]. Case Rep Dent, 2015, 2015:1-4. |
[5] | Mardinger O, Manor Y, Mijiritsky E, et al.Lingual perimandibular vessels associated with life-threatening bleeding: An anatomic study[J].Int J Oral Maxillofac Implants, 2007, 22(1):127-131 |
[6] | Tarakji B, Nassani MZ.Factors associated with hematoma of the floor of the mouth after placement of dental implants[J].Saudi Dent J, 2012, 24(1):0-15 |
[7] | Rahpeyma A, Khajehahmadi S.Alveolar Antral Artery: review of surgical techniques involving this anatomic structure[J].Iran J Otorhinolaryngol, 2014, 26(75):73-78 |
[8] | Gokhan G, Cagri D, Esen OE, et al.Evaluation of the morphology of the canalis sinuosus using cone-beam computed tomography in patients with maxillary impacted canines[J].Imaging Sci Dent, 2017, 47(2):69-74 |
[9] | Gaudio RM, El Haddad E, El Haddad G, et al.An unusual,deceptive delayed of profuse haemorrhage after mandibular implant dentistry: risk planning and medico-legal instruction[J].Oral Implantol, 2017, 10(4):495-501 |
[10] | Sánchez-Siles M, Torres-Diez LC, Camacho-Alonso F, et al.High volume local anesthesia as a postoperative factor of pain and swelling in dental implants[J].Clin Implant Dent Relat Res, 2014, 16(3):429-434 |
[11] | Pippi R.Post-Surgical clinical monitoring of soft tissue wound healing in periodontal and implant surgery[J].Int J Med Sci, 2017, 14(8):721-728 |
[12] | Tan WC, Krishnaswamy G, Ong MAM, et al.Patient reported outcome measures after routine periodontal and implant surgical procedures[J].J Clin Periodontol, 2014, 41(6):618-624 |
[13] | Esposito M, Hirsch JM, Lekholm U, et al.Biological factors contributing to failures of osseointegrated oral implants(II). Etiopathogenesis.[J].Eur J Oral Sci, 1998, 106(3):721- |
[14] | González-Santana H, Pe?arrocha-Diago M, Guarinos-Carbó J, et al.Pain and inflammation in 41 patients following the placement of 131 dental implants[J].Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2005, 10(3):258- |
[15] | Rocha LB1, Goissis G, Rossi MA.Biocompatibility of anionic collagen matrix as scaffold for bone healing[J].Biomaterials, 2002, 23(2):449-56 |
[16] | Calciolari E, Ravanetti F, Strange A, et al.Degradation pattern of a porcine collagen membrane in an in vivo model of guided bone regeneration[J].J Periodontal Res, 2018, 53(3):430-439 |
[17] | Rothamel D, Schwarz F, Sager M, et al.Biodegradation of differently cross-linked collagen membranes: an experimental study in the rat[J].Clin Oral Implants Res, 2005, 16(3):369-378 |
[18] | 钮春子, 程浩德, 李宇, 等.新型胶原膜的研制及降解性能初探[J].实用口腔医学杂志, 2018, 34(03):337-340 |
[19] | Wang H L, Yuan K, Burgett F, et al.Adherence of oral microorganisms to guided tissue membranes: An in vitro study[J].J Periodontol, 1994, 65(3):211-218 |
[20] | Sela MN, Babitski E, Steinberg D, et al.Degradation of collagen-guided tissue regeneration membranes by proteolytic enzymes of Porphyromonas gingivalis and its inhibition by antibacterial agents[J].Clin Oral Implants Res, 2010, 20(5):496-502 |
[21] | Korzinskas T, Jung O, Smeets R, et al.In vivo analysis of the biocompatibility and macrophage response of a non-resorbable PTFE membrane for Guided Bone Regeneration[J].Int J Mol Sci, 2018, 19(10):29-52 |
[22] | Li X, Yang H, Zhang Z, et al.Concentrated growth factor exudate enhances the proliferation of human periodontal ligament cells in the presence of TNF α[J].Mol Med Rep, 2019, 19(2):943-950 |
[23] | Qin J, Wang L, Sun Y, et al.Concentrated growth factor increases Schwann cell proliferation and neurotrophic factor secretion and promotes functional nerve recovery in vivo[J].Int J Mol Med, 2016, 37(2):493-500 |
[24] | Rodella LF, Favero G, Boninsegna R, et al.Growth factors,CD34 positive cells,and fibrin network analysis in concentrated growth factors fraction[J].Microsc Res Tech, 2011, 74(8):772-777 |
[25] | Kim JM, Lee JH, Park IS.New bone formation using fibrin rich block with concentrated growth factors in maxillary sinus augmentation[J].J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg, 2011, 37(4):278- |
[26] | Qiao J, Duan J, Zhang Y, Chu Y, Sun C.The effect of concentrated growth factors in the treatment of periodontal intrabony defects[J]. Future Sci OA, 2016; 2(4):FS136. |
[27] | 文超举, 刘春影, 裴婷婷, 等.种不同压膜方法对浓缩生长因子膜细胞因子释放以及降解的影响[J].口腔医学, 2019, 39(10):889-894 |
[28] | 范震, 王方, 王佐林.采用CGF进行引导骨组织再生术在上颌前牙区种植中的应用[C]//中华口腔医学会. 第八次全国口腔修复学学术年会论文汇编. 北京: 中华口腔医学会, 2014: 57. |
[29] | Ali S, Bakry SA, Abdelhakam H.Platelet rich fibrin in maxillary sinus augmentation: a systematic review[J].J Oral Implantol, 2015, 41(6):746-753 |
[30] | Simonpieri A, Choukroun J, Del Corso M, et al.Simultaneous sinus-lift and implantation using microthreaded implants and leukocyte- and platelet-rich fibrin as sole grafting material: a six-year experience[J].Implant Dent, 2011, 20(1):2-12 |
[31] | Bolukbasi N, Ersanl? S, Keklikoglu N, et al.Sinus augmentation with platelet-rich fibrin in combination with bovine bone graft versus bovine bone graft in combination with collagen membrane[J].J Oral Implantol, 2015, 41(5):586-595 |
[32] | 蔺世晨, 段少宇, 朱静, 等.浓缩生长因子联合骨代用品在上颌前牙区拔牙位点保存中的临床应用[J].首都医科大学学报, 2017, 38(3):451-456 |
[33] | 于甜甜, 刘金, 尹俊景, 等.浓缩生长因子对上颌前牙区种植骨增量术后反应的影响[J].华西口腔医学杂志, 2019, 37(4):398-402 |
[34] | 裴心佛, 孟姝, 丁一.浓缩生长因子在牙周组织再生中的应用进展[J].口腔疾病防治, 2018, 26(05):330-333 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||