Stomatology ›› 2025, Vol. 45 ›› Issue (4): 259-263.doi: 10.13591/j.cnki.kqyx.2025.04.004
• Basic and Clinical Research • Previous Articles Next Articles
FANG Bin1,2, LI Yuan1, ZHOU Weina3, YU Linfeng3, ZHOU Meng4, MA Junqing1(
)
Received:2024-08-26
Online:2025-04-28
Published:2025-04-25
CLC Number:
FANG Bin, LI Yuan, ZHOU Weina, YU Linfeng, ZHOU Meng, MA Junqing. Study on temperature and pressure pain sensation in the initial stage of invisible appliance[J]. Stomatology, 2025, 45(4): 259-263.
Tab.1
Mixed linear model analysis of the effect of temperature sensation parameters at different sites and time points for the experimental group and control group"
| 部位 | 温度指标 参数/℃ | 研究组 | 对照组 | 固定效应 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线 | 2 h | 24 h | 7 d | 28 d | 基线 | 2 h | 24 h | 7 d | 28 d | 时间 | 组别 | 时间×组别 | ||
| 21 牙龈 | 冷感觉阈 (CDT) | 25.50 (0.75) | 25.39 (0.62) | 25.70 (0.85) | 25.76 (0.76) | 25.46 (0.76) | 25.55 (0.75) | 25.65 (0.82) | 25.45 (0.85) | 25.42 (0.83) | 25.75 (0.83) | F=0.095, P=0.984 | F<0.001, P=0.993 | F=1.471, P=0.214 |
| 冷痛觉阈 (CPT) | 13.14 (1.09) | 13.47 (1.11) | 13.30 (0.92) | 13.42 (1.15) | 13.28 (1.16) | 12.94 (1.05) | 13.22 (0.86) | 12.94 (0.69) | 13.02 (1.02) | 13.08 (1.07) | F=1.591, P=0.213 | F=1.734, P=0.145 | F=0.157, P=0.960 | |
| 热感觉阈 (WDT) | 44.55 (1.09) | 44.7 (1.04) | 42.35 (0.79)@& | 43.01 (1.23)@& | 44.09 (0.80) | 44.30 (1.24) | 44.54 (1.11) | 44.64 (1.10) | 44.74 (1.08) | 44.73 (1.28) | F=18.604, P<0.01** | F=12.082, P<0.01** | F=21.376, P<0.01** | |
| 热痛觉阈 (HPT) | 47.15 (1.16) | 46.82 (1.18) | 44.46 (1.35)@& | 45.12 (1.29)@& | 46.63 (1.03) | 47.20 (1.35) | 47.40 (1.10) | 47.35 (1.68) | 47.27 (1.37) | 47.37 (1.42) | F=21.644, P<0.01** | F=17.746, P<0.01** | F=20.441, P<0.01** | |
| 31 牙龈 | 冷感觉阈 (CDT) | 22.49 (0.97) | 22.48 (0.89) | 22.65 (1.23) | 23.05 (1.12) | 22.93 (1.25) | 22.72 (0.76) | 22.16 (0.98) | 22.77 (0.96) | 22.55 (1.00) | 22.52 (1.10) | F=1.577, P=0.183 | F=0.986, P=0.325 | F=1.450, P=0.221 |
| 冷痛觉阈 (CPT) | 11.00 (1.36) | 11.02 (1.51) | 11.60 (1.20) | 11.54 (1.05) | 11.24 (1.03) | 11.28 (1.58) | 11.28 (1.39) | 10.98 (1.35) | 11.25 (1.16) | 11.33 (1.54) | F=0.413, P=0.799 | F=0.033, P=0.857 | F=2.192, P=0.072 | |
| 热感觉阈 (WDT) | 45.32 (0.93) | 45.41 (0.75) | 42.75 (0.98)@& | 43.55 (0.70)@& | 45.15 (0.70) | 45.42 (0.97) | 45.42 (0.69) | 45.06 (0.88) | 44.98 (0.76) | 45.50 (0.67) | F=51.087, P<0.01** | F=26.609, P<0.01** | F=25.856, P<0.01** | |
| 热痛觉阈 (HPT) | 49.46 (1.04) | 49.37 (1.00) | 46.99 (1.17)@& | 47.48 (1.32)@& | 49.04 (0.93) | 49.73 (1.27) | 49.31 (1.01) | 49.20 (1.28) | 49.28 (0.94) | 49.48 (0.74) | F=21.876 P<0.01** | F=18.905, P<0.01** | F=14.738, P<0.01** | |
| 左手 | 冷感觉阈 (CDT) | 29.30 (1.01) | 29.59 (0.96) | 29.63 (0.85) | 29.37 (0.92) | 29.47 (0.81) | 29.14 (1.02) | 29.54 (0.68) | 29.43 (1.03) | 29.67 (1.01) | 29.24 (1.15) | F=1.146, P=0.338 | F=0.218, P=0.642 | F=0.744, P=0.563 |
| 冷痛觉阈 (CPT) | 14.22 (1.01) | 14.47 (1.27) | 14.48 (0.86) | 14.38 (1.16) | 14.41 (0.82) | 14.57 (0.89) | 14.74 (0.96) | 14.62 (1.03) | 14.50 (1.07) | 14.49 (0.82) | F=0.583, P=0.675 | F=0.902, P=0.346 | F=0.129, P=0.972 | |
| 热感觉阈 (WDT) | 34.86 (0.84) | 34.62 (0.83) | 34.72 (1.02) | 34.85 (0.82) | 34.45 (0.89) | 34.91 (1.02) | 34.30 (0.79) | 34.81 (0.97) | 34.36 (0.92) | 34.82 (0.76) | F=2.134, P=0.080 | F=0.068, P=0.796 | F=2.074, P=0.087 | |
| 热痛觉阈 (HPT) | 42.03 (1.07) | 42.11 (0.93) | 41.97 (0.93) | 42.10 (0.87) | 42.12 (1.01) | 42.26 (1.08) | 41.69 (0.62) | 42.40 (0.88) | 42.03 (1.03) | 42.39 (0.67) | F=1.339, P=0.250 | F=0.820, P=0.514 | F=1.544, P=0.192 | |
Tab.2
Mixed linear model analysis of the effect of pressure pain threshold (PPT) at different sites and time points for the experimental group and control group"
| 部位 | 研究组/kPa | 对照组/kPa | 固定效应 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基线 | 2 h | 24 h | 7 d | 28 d | 基线 | 2 h | 24 h | 7 d | 28 d | 时间 | 组别 | 时间×组别 | |||
| 21牙齿 | 224.32 (20.62) | 219.97 (19.00) | 172.91 (23.21)@& | 187.15 (19.05)@& | 216.71 (21.85) | 223.54 (11.54) | 222.33 (16.27) | 222.44 (14.78) | 225.13 (16.62) | 220.53 (18.98) | F=32.368, P<0.01** | F=19.62, P<0.01** | F=36.211, P<0.01** | ||
| 31牙齿 | 230.73 (17.93) | 229.38 (17.26) | 189.04 (21.62)@& | 197.56 (15.84)@& | 227.11 (22.78) | 233.52 (14.11) | 231.65 (18.14) | 232.83 (15.76) | 230.63 (17.17) | 233.79 (18.73) | F=31.630, P<0.01** | F=17.292, P<0.01** | F=29.880, P<0.01** | ||
| 21牙龈 | 103.26 (12.46) | 101.58 (10.71) | 100.70 (11.42) | 97.15 (8.36) | 101.50 (8.39) | 104.86 (12.69) | 100.81 (1.80) | 103.38 (8.68) | 102.70 (10.38) | 100.39 (8.66) | F=1.352, P=0.254 | F=0.705, P=0.405 | F=1.277, P=0.282 | ||
| 31牙龈 | 110.93 (13.83) | 109.06 (11.15) | 110.20 (11.85) | 106.50 (9.29) | 111.10 (9.95) | 113.66 (13.13) | 108.39 (12.73) | 112.68 (9.56) | 112.34 (10.61) | 107.61 (13.19) | F=1.120, P=0.349 | F=0.489, P=0.487 | F=1.434, P=0.226 | ||
| 左手 | 272.49 (24.97) | 273.60 (24.56) | 270.72 (25.72) | 268.32 (21.68) | 272.92 (26.22) | 269.22 (19.97) | 264.14 (20.69) | 267.54 (21.82) | 271.89 (19.92) | 266.46 (21.66) | F=0.149, P=0.963 | F=0.503, P=0.482 | F=1.533, P=0.195 | ||
| 左咬肌 | 136.09 (21.35) | 134.86 (13.08) | 137.54 (14.14) | 132.80 (13.98) | 133.86 (20.97) | 130.17 (18.67) | 133.29 (13.98) | 129.90 (18.31) | 136.91 (18.20) | 130.34 (17.59) | F=0.883, P=0.352 | F=0.237, P=0.917 | F=1.291, P=0.277 | ||
Tab.3
Pearson correlation analysis between VAS and QST measurements"
| VAS评分 | r(P) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDT | CPT | WDT | HPT | PPT | ||||||||
| 21牙龈 | 31牙龈 | 21牙龈 | 31牙龈 | 21牙龈 | 31牙龈 | 21牙龈 | 31牙龈 | 21牙齿 | 31牙齿 | 21牙龈 | 31牙龈 | |
| 基线 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 h | -0.017 (0.940) | 0.067 (0.769) | 0.380 (0.081) | -0.043 (0.850) | 0.077 (0.732) | 0.079 (0.728) | 0.291 (0.189) | 0.333 (0.130) | 0.265 (0.233) | 0.344 (0.117) | 0.069 (0.759) | -0.007 (0.977) |
| 24 h | 0.074 (0.742) | 0.231 (0.301) | 0.087 (0.702) | 0.292 (0.187) | -0.494 (0.019*) | -0.558 (0.007**) | -0.496 (0.019*) | -0.469 (0.028*) | -0.239 (0.285) | -0.296 (0.180) | 0.181 (0.421) | 0.136 (0.546) |
| 7 d | -0.114 (0.613) | -0.155 (0.492) | -0.226 (0.313) | 0.086 (0.705) | -0.453 (0.034*) | -0.552 (0.008**) | -0.514 (0.014*) | -0.613 (0.002**) | -0.244 (0.274) | -0.275 (0.216) | 0.001 (0.995) | 0.136 (0.547) |
| 28 d | 0.240 (0.282) | 0.164 (0.466) | 0.223 (0.319) | 0.323 (0.143) | 0.325 (0.140) | -0.278 (0.210) | 0.207 (0.356) | -0.114 (0.613) | 0.239 (0.284) | 0.307 (0.164) | 0.080 (0.722) | 0.092 (0.684) |
| [1] | AlMogbel A. Clear Aligner Therapy: Up to date review article[J]. J OrthodSci, 2023, 12: 37. |
| [2] | Gao YN, Wang R, Liu Q, et al. Effect of acetaminophen on relieving orthodontic pain with clear aligner based on GAD-7: A retrospective research[J]. Heliyon, 2023, 10(1): e23292. |
| [3] | 安然, 杨馨惟, 雷浪. 固定矫治器与隐形矫治器对正畸治疗疼痛影响差异的Meta分析[J]. 中国实用口腔科杂志, 2021, 14(5): 586-590. |
| [4] | Vandevska-Radunovic V. Neural modulation of inflammatory reactions in dental tissues incident to orthodontic tooth movement. A review of the literature[J]. Eur J Orthod, 1999, 21(3): 231-247. |
| [5] | 顾铭, 徐辉. 正畸疼痛影响因素及评估方法[J]. 北京口腔医学, 2022, 30(3): 222-224. |
| [6] |
Rolke R, Baron R, Maier C, et al. Quantitative sensory testing in the German research network on neuropathic pain(DFNS): Standardized protocol and reference values[J]. Pain, 2006, 123(3): 231-243.
doi: 10.1016/j.pain.2006.01.041 pmid: 16697110 |
| [7] | Adriaenssens J, VaesenBentein H, Jacobs R, et al. Prospective orofacial quantitative sensory testing data of the human face and mouth[J]. Data Brief, 2023, 49: 109316. |
| [8] |
Shen HJ, Shao S, Zhang JL, et al. Fixed orthodontic appliances cause pain and disturbance in somatosensory function[J]. Eur J Oral Sci, 2016, 124(1): 26-32.
doi: 10.1111/eos.12234 pmid: 26715259 |
| [9] | Tran J, Lou TT, Nebiolo B, et al. Impact of clear aligner therapy on tooth pain and masticatory muscle soreness[J]. J Oral Rehabil, 2020, 47(12): 1521-1529. |
| [10] |
Kashima K, Ogihara M, Watanabe N, et al. Effect of short-term use of a centric occlusion stabilization oral appliance on sensory and pain perception thresholds in the cervically innervated area: A pilot study[J]. Cranio, 2005, 23(4): 278-282.
doi: 10.1179/crn.2005.039 pmid: 16353468 |
| [11] | Hartmann A, Welte-Jzyk C, Schmidtmann I, et al. Somatosensory and gustatory profiling in the orofacial region[J]. Diagnostics, 2022, 12(12): 3198. |
| [12] |
Blankenburg M, Meyer D, Hirschfeld G, et al. Developmental and sex differences in somatosensory perception: A systematic comparison of 7- versus 14-year-olds using quantitative sensory testing[J]. Pain, 2011, 152(11): 2625-2631.
doi: 10.1016/j.pain.2011.08.007 pmid: 21907494 |
| [13] |
Rolke R, Magerl W, Campbell KA, et al. Quantitative sensory testing: A comprehensive protocol for clinical trials[J]. Eur J Pain, 2006, 10(1): 77-88.
doi: 10.1016/j.ejpain.2005.02.003 pmid: 16291301 |
| [14] |
Casteluci CEVF, Oltramari PVP, Conti PCR, et al. Evaluation of pain intensity in patients treated with aligners and conventional fixed appliances: Randomized clinical trial[J]. Orthod Craniofac Res, 2021, 24(2): 268-276.
doi: 10.1111/ocr.12431 pmid: 33058419 |
| [15] |
Sampaio FA, Sampaio CRA, Cunha CO, et al. The effect of orthodontic separator and short-term fixed orthodontic appliance on inflammatory mediators and somatosensory function[J]. J Oral Rehabil, 2019, 46(3): 257-267.
doi: 10.1111/joor.12742 pmid: 30378703 |
| [16] |
Wu S, Chen YN, Zhang JL, et al. Effect of low-level laser therapy on tooth-related pain and somatosensory function evoked by orthodontic treatment[J]. Int J Oral Sci, 2018, 10(3): 22.
doi: 10.1038/s41368-018-0023-0 pmid: 29967411 |
| [17] |
Wang KL, He T, Luo YI, et al. Quantitative sensory testing of dentinal sensitivity in healthy humans[J]. Acta Odontol Scand, 2016, 74(4): 259-264.
doi: 10.3109/00016357.2015.1110248 pmid: 26542888 |
| [18] | 王琛. 菌斑性牙龈炎患者的定量感觉测试研究[D]. 南京: 南京医科大学, 2019. |
| [19] | Zhao HL, Sifakis EG, Sumida N, et al. PARP1-and CTCF-mediated interactions between active and repressed chromatin at the Lamina promote oscillating transcription[J]. Mol Cell, 2015, 59(6): 984-997. |
| [20] | Fan RY, Gou HQ, Wang XQ, et al. Microcirculation and somatosensory profiling of patients with periodontitis: A preliminary case control report[J]. Clin Oral Investig, 2021, 25(3): 1223-1233. |
| [21] | Lv D, Zhang JL, Gu XY, et al. Transient pain following orthodontic fixed appliances induces sensitization of gingival and periodontal tissues[J]. J Oral Facial Pain Headache, 2016, 30(3): 228-233. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||